AXia Air Coo er-Axial 22000m3/n e 25000m3h

Poder | 1,5 kW-2,0 kW(com energia suficiente) | Concha | 100% nova cor PP pode ser personalizada |
Fluxo de ar | 22.000-25.000m3/h | Fã | Pá do ventilador axial |
Tensão | 220 V/50 Hz-60 Hz 380 V/50 Hz-60 Hz | Motor | Carcaça de alumínio 100% cobrePoder suficiente |
Tamanho | 1,1*1,1*1,12m | Almofada de resfriamento | 5090 sem tipo de cheiro espessura = 10CM |
Descarga de ar | Toperação eBottom &Sideia | Controlador | Velocidades variáveis do inversor de frequênciacontrolador manual de velocidade única |
Ótamanho da saída | 670*670mm | Cabide de motor | Suporte de motor de alumínio (espessado mais forte) |
Dbasta filtrar | Sim | Maneira de embalagem | Embalagem semiacabada 83 conjuntos/40HQ |
Peso líquido | 80kg | Garantia | 12 meses |
RELATED
RELATED
RELATED