Refrigerador de ar axial-Axial 18000M3/h e 20000M3/h

Poder | 1,1kW-1,5kW(com energia suficiente) | Concha | 100% nova cor PP pode ser personalizada |
Fluxo de ar | 18.000m3/h-20.000m3/h | Fã | Pá do ventilador axial |
Tensão | 220 V/50 Hz-60 Hz 380 V/50 Hz-60 Hz | Motor | Carcaça de alumínio 100% cobrePoder suficiente |
Tamanho | 1,1*1,1*0. Enorme | Almofada de resfriamento | 5090 sem tipo de cheiro espessura = 10CM |
Descarga de ar | Toperação eBottom &Sideia | controlador | Velocidades variáveis do inversor de frequênciacontrolador manual de velocidade única |
Ótamanho da saída | 670*670mm | Cabide de motor | Suporte de motor de alumínio (espessado mais forte) |
Dbasta filtrar | Sim | Maneira de embalagem | Embalagem semiacabada 100 conjuntos/40HQ |
Peso líquido | 65kg | Garantia | 12 meses |
RELATED